Magnesiumhydroxid für feuerhemmende Beschichtungen
- Victory
- China
- Menge (Tonnen) 1 - 10 11 - 40 41 - 100 >100 Est. Zeit(tage) 5 7 15 Nach Vereinbarung
- 2000T/Monat
1. Mag-Hydroxid für feuerhemmende Beschichtungen kann die Wärme auf der Oberfläche des brennenden Materials absorbieren und Wasser erzeugen.
2.Mag-Hydroxid für feuerhemmende Beschichtungen wird häufig zur Rauchreduzierung und -kontrolle eingesetzt.
3.Mag-Hydroxid für feuerhemmende Beschichtungen hat eine gute Pufferleistung, hohe Aktivität und Adsorptionskapazität.
4.Mag-Hydroxid für feuerhemmende Beschichtungen stammt aus unseren eigenen Minen in der chinesischen Provinz Liaoning.
5.Magnesiumhydroxid als Flammschutzmittel hat einen geringen Einfluss auf die mechanischen Eigenschaften.
Magnesiumhydroxid GENERIC® FUSE®
Testgegenstand | ||||||
Produkt | Weiße(%) Hunter-Methode | Produktionsausrüstung | Partikelgröße D50 (μm) Laserbeugung | MgO(%) | Feuchtigkeit(%) | Beschichtet |
V-1V | 91±1 | Vertikale Mühle | 4,5 ± 0,5 | 58±1 | ≤0,5 | Ja |
VC-2V | 91±1 | Vertikale Mühle | 5±5 | 59±1 | ≤0,5 | Ja |
Testgegenstand | ||||||
Produkt | Weiße(%) Hunter-Methode | Produktionsausrüstung | Erfolgsquote (%) durch 325 Mesh | MgO(%) | Feuchtigkeit(%) | Beschichtet |
V3 | 88±1 | Raymond Mill | ≥98 | 53±1 | ≤0,5 | NEIN |
V5 | 87±1 | Raymond Mill | ≥99 | 55±1 | ≤0,3 | NEIN |
V8 | 86±1 | Raymond Mill | ≥98 | 58±1 | ≤0,5 | NEIN |
V9 | 91±1 | Raymond Mill | ≥98 | 61±1 | ≤0,25 | NEIN |
Unternehmensvorstellung: